Ordinarie öppettider
Köpcentrets öppettider | Butikerna Minimiöppettider |
Bazaar Food Market | |
---|---|---|---|
Måndag-fredag | 8-20 | 10-19 | 8-20 |
Lördag | 9-18 | 10-18 | 8-20 |
Söndag | 9-18 | Valfritt att ha öppet* | 8-20 |
* Vissa butiker har stängt på söndagar (röd dag). Ring gärna och kontrollera så att just den butik du tänker besöka är öppen.
Helgdagar
Obs! Dag före helgdag räknas som ordinarie dag som inte är listad nedan.
Nedan har vi samlade dagar som vi klassar som ”Söndagar” och därmed kan butiker vara stängda fast det är en dag mitt i veckan.
Rosengård Centrum | Bazaar Food Market * | |
---|---|---|
Januari | ||
1 Nyårsdagen | STÄNGT | 9-19 |
6 Trettondag Jul (röd dag) | Som en söndag | 8-20 |
April | ||
15 Långfredagen (röd dag) | Som en söndag | 8-20 |
17 Påskdagen | Som en söndag | 8-20 |
18 Annandag Påsk (röd dag) | Som en söndag | 8-20 |
Maj | ||
1 Maj (röd dag) | Som en söndag | 8-20 |
26 Kristi Himmelsfärdsdag (röd dag) | Som en söndag | 8-20 |
Juni | ||
5 Pingstdagen | Som en söndag | 8-20 |
6 Sveriges nationaldag | Som en söndag | 8-20 |
25 Midsommardagen | Som en söndag | 9-19 |
November | ||
5 Alla Helgons Dag | Som en söndag | 8-20 |
December | ||
24 julafton | Som en söndag | 8-18 |
25 Juldagen | STÄNGT | 9-19 |
26 Annandag Jul | Som en söndag | 8-20 |
31 Nyårsafton | Som en söndag | 8-18 |
*För exakta tider för Bazaar besök www.bazaarfoodmarket.se
Bazaar Food Market
|
---|