Ordinarie öppettider
Köpcentrets öppettider | Butikerna Minimiöppettider |
Bazaar Food Market | |
---|---|---|---|
Måndag-fredag | 8-20 | 10-18 | 8-20 |
Lördag | 9-18 | 11-17 | 8-20 |
Söndag | 9-18 | Valfritt att ha öppet* | 8-20 |
* Vissa butiker har stängt på söndagar (röd dag). Ring gärna och kontrollera så att just den butik du tänker besöka är öppen.
Helgdagar 2023/2024
Obs! Dag före helgdag räknas som ordinarie dag som inte är listad nedan.
Nedan har vi samlade dagar som vi klassar som ”Söndagar” och därmed kan butiker vara stängda fast det är en dag mitt i veckan.
Rosengård Centrum | Bazaar Food Market* | |
Nouruz – 20-21 mars | 8-18 | 8-20 |
Långfredag – 7 april | Som en söndag | 8-20 |
Påskdagen – 1 april | Som en söndag | 8-20 |
Annandag påsk – 10 april | Som en söndag | 8-20 |
Eid Al Fitr (fastebrytandes högtid) – 8 april | 10-18 | 8-20 |
Eid al Fitr (fastebrytandes högtid) – 9 april | 10-18 | 8-20 |
1 maj | Som en söndag | 8-20 |
Kristi himmelfärds dag – 9 maj | Som en söndag | 8-20 |
Pingstdagen – 19 maj | Som en söndag | 8-20 |
Sveriges nationaldag – 6 juni | Som en söndag | 8-20 |
Midsommarafton – 21 juni | Butiker 10-18 | 8-20 |
Midsommardagen – 22 juni | Som en söndag | 9-20 |
Eid al Adha (offerhögtiden) – 17 juni | 10-18 | 8-20 |
Alla helgons dag – 2 nov | Som en söndag | 8-20 |
Helgdagar 2023 | ||
Julafton – 24 dec | Som en söndag | 8-18 |
Juldagen – 25 dec | Stängt | 9-20 |
Annandagen – 26 dec | Som en söndag | 8-20 |
Nyårsafton – 31 dec | Som en söndag | 8-18 |
Nyårsdagen – 1 januari | Stängt | 9-20 |
*För exakta tider för Bazaar besök www.bazaarfoodmarket.se
Bazaar Food Market
|
---|